
BorgWarner/KKK
Turbocompresor BorgWarner/KKK 26386-15366 - MITSUBISHI CARISMA 1.9 DI-D 115 CV
26386-15366
Turbocompresor BorgWarner/KKK 26386-15366 para MITSUBISHI CARISMA 1.9 DI-D 115 CV. Unidad revisada, equilibrada y verificada en taller especializado. 1 año de garantia y atencion tecnica. Lista para montaje directo. IVA incluido. Consultar portes.
- Envio 24-48 h
- Garantia 1 ano
- Asesoramiento gratis
Como lo quieres?
Sobre casco
Consultar
Disponible
Consultar precio por WhatsApp
WhatsAppCondiciones comerciales
- IVA incluido en el precio.
- Portes de envio: consultar segun destino.
- Sobre casco: reconstruimos sobre tu turbo; no aplica fianza de casco ni valvula.
Descripcion completaVer masOcultar
Turbocompresor BorgWarner/KKK referencia 26386-15366, compatible con motores F9Q2 1.9 DI-D de 115 CV fabricados entre 2000 y 2006.
Unidad revisada y verificada en taller especializado en turbocompresores. Equilibrada y comprobada para garantizar maximo rendimiento y fiabilidad.
1 año de garantia y atencion tecnica incluida en Fast and Turbo.
Compatible con: - MITSUBISHI CARISMA 115 CV - Motor F9Q2 - Modelos de 2000 a 2006 - MITSUBISHI CARISMA 102 CV - Motor F9Q1 - Modelos de 2000 a 2006 - MITSUBISHI CARISMA Sedan 115 CV - Motor F9Q2 - Modelos de 2000 a 2006 - MITSUBISHI CARISMA Sedan 102 CV - Motor F9Q1 - Modelos de 2000 a 2006 - MITSUBISHI SPACE STAR MPV 102 CV - Motor F9Q1 - Modelos de 2001 a 2004 - NISSAN INTERSTAR Bus 82 CV - Motor F9Q 772, F9Q 774 - Modelos de 2002 a 2006 - NISSAN INTERSTAR Van 82 CV - Motor F9Q 772, F9Q 774 - Modelos de 2002 a 2006 - NISSAN PRIMASTAR Bus 101 CV - Motor F9Q 760 - Y mas modelos. Consultanos para confirmar compatibilidad.
Calidad OEM BorgWarner/KKK · Revisado profesionalmente · 1 año de garantia · Atencion tecnica · Listo para montaje directo · Producto verificado antes de entrega
Especialistas en turbocompresores - Fast and Turbo Envio 24/48h o recogida en taller
Consultanos para confirmar la compatibilidad exacta con tu vehiculo antes de realizar la compra.
Compatibilidad (43 vehiculos)Ver tablaOcultar
| Marca | Modelo | Motor | CV | Anos |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | CARISMA | 1.9 DI-D (F9Q2) | 115 | 2000-2006 |
| MITSUBISHI | CARISMA | 1.9 DI-D (DA5A) (F9Q1) | 102 | 2000-2006 |
| MITSUBISHI | CARISMA Sedan | 1.9 DI-D (F9Q2) | 115 | 2000-2006 |
| MITSUBISHI | CARISMA Sedan | 1.9 DI-D (DA5A) (F9Q1) | 102 | 2000-2006 |
| MITSUBISHI | SPACE STAR MPV | 1.9 DI-D (DG4A) (F9Q1) | 102 | 2001-2004 |
| NISSAN | INTERSTAR Bus | dCi 80 (F9Q 772, F9Q 774) · 1.9 | 82 | 2002-2006 |
| NISSAN | INTERSTAR Van | dCi 80 (F9Q 772, F9Q 774) · 1.9 | 82 | 2002-2006 |
| NISSAN | PRIMASTAR Bus | dCi 100 (F9Q 760) · 1.9 | 101 | - |
| NISSAN | PRIMASTAR Bus | dCi 80 (F9Q 762) · 1.9 | 80 | - |
| NISSAN | PRIMASTAR Bus | dCi 120 (M9R 780, M9R 786, M9R 692, M9R 630) · 2.0 | 114 | - |
| NISSAN | PRIMASTAR Bus | dCi 90 (M9R 782, M9R 786, M9R 692, M9R 630) · 2.0 | 90 | - |
| NISSAN | PRIMASTAR Van | 1.9 dCi 100 (F9Q 760) | 100 | - |
| NISSAN | PRIMASTAR Van | 1.9 dCi 80 (F9Q 762) | 82 | - |
| NISSAN | PRIMASTAR Van | 2.0 dCi 115 (M9R 780, M9R 630, M9R 786, M9R 692) | 114 | - |
| NISSAN | PRIMASTAR Van | 2.0 dCi 90 (M9R 782, M9R 786, M9R 692, M9R 630) | 90 | - |
| OPEL | MOVANO A Bus | 1.9 DTI (JD) (F9Q 772, F9Q 774) | 82 | - |
| OPEL | MOVANO A Van | 1.9 DTI (FD) (F9Q 772, F9Q 774) | 82 | - |
| OPEL | VIVARO A Bus | 1.9 DI (F7, J7, A07) (F9Q 762) | 80 | 2001-2006 |
| OPEL | VIVARO A Bus | 1.9 DTI (F7, J7, A07) (F9Q 760) | 101 | 2001-2014 |
| OPEL | VIVARO A Platform/Chassis | 1.9 DTI (F9Q 760) | 101 | 2001-2010 |
| OPEL | VIVARO A Platform/Chassis | 1.9 Di (F9Q 762) | 82 | 2001-2014 |
| OPEL | VIVARO A Van | 1.9 DI (F7) (F9Q 762) | 80 | 2001-2006 |
| OPEL | VIVARO A Van | 1.9 DTI (F7) (F9Q 760) | 101 | 2001-2014 |
| RENAULT | LAGUNA II | 1.9 dCI (BG0E) (F9Q 752) | 105 | 2001-2005 |
| RENAULT | LAGUNA II | 1.9 dCi (F9Q 718, F9Q 754) | 107 | 2001-2007 |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour | 1.9 dCI (KG0E) (F9Q 752) | 105 | 2001-2005 |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour | 1.9 dCi (F9Q 754) | 107 | 2001-2007 |
| RENAULT | MASTER II Bus | 1.9 dCi 80 (F9Q 772, F9Q 774) | 82 | - |
| RENAULT | MASTER II Van | 1.9 dCi 80 (F9Q 772, F9Q 774) | 82 | - |
| RENAULT | MEGANE I | 1.9 dCi (BA05, BA1F) (F9Q 732, F9Q 733) | 102 | 2001-2003 |
| RENAULT | MEGANE I Classic | 1.9 dCi (LA05, LA1F) (F9Q 738, F9Q 732, F9Q 733) | 102 | 2001-2003 |
| RENAULT | MEGANE I Coach | 1.9 dCi (DA05, DA1F) (F9Q 732, F9Q 733) | 102 | 2001-2003 |
| RENAULT | MEGANE I Grandtour | 1.9 dCi (KA05, KA1F) (F9Q 738, F9Q 732, F9Q 733) | 102 | 2001-2003 |
| RENAULT | SCÉNIC I MPV | 1.9 dCi (JA05, JA1F) (F9Q 732, F9Q 733) | 102 | 1999-2003 |
| RENAULT | SCÉNIC I MPV | 1.9 dCi RX4 (F9Q 748, F9Q 732, F9Q 796) | 101 | 2002-2003 |
| RENAULT | TRAFIC II Bus | 1.9 dCI 100 (JL0C) (F9Q 760) | 101 | 2001-2006 |
| RENAULT | TRAFIC II Bus | 1.9 dCI 80 (JL0B) (F9Q 762) | 82 | 2001-2006 |
| RENAULT | TRAFIC II Platform/Chassis | 1.9 dCi 100 (EL0C) (F9Q 760) | 101 | 2001-2006 |
| RENAULT | TRAFIC II Platform/Chassis | 1.9 dCi 80 (EL0B) (F9Q 762) | 82 | 2001-2006 |
| RENAULT | TRAFIC II Van | 1.9 dCi 100 (FL0C) (F9Q 760) | 101 | 2001-2006 |
| RENAULT | TRAFIC II Van | 1.9 dCi 80 (FL0B) (F9Q 760, F9Q 762) | 82 | 2001-2006 |
| VOLVO | S40 I | 1.9 DI (D 4192 T4) | 102 | 2000-2003 |
| VOLVO | V40 Kombi | 1.9 DI (D 4192 T4) | 102 | 2000-2004 |
