
BorgWarner/KKK
Turbocompresor BorgWarner/KKK 29089-132162 - NISSAN NV250 Van dCi 115 116 CV
29089-132162
Turbocompresor BorgWarner/KKK 29089-132162 para NISSAN NV250 Van dCi 115 116 CV. Unidad revisada, equilibrada y verificada en taller especializado. 1 año de garantia y atencion tecnica. Lista para montaje directo. IVA incluido. Consultar portes.
- Envio 24-48 h
- Garantia 1 ano
- Asesoramiento gratis
Como lo quieres?
Sobre casco
Consultar
Disponible
Consultar precio por WhatsApp
WhatsAppCondiciones comerciales
- IVA incluido en el precio.
- Portes de envio: consultar segun destino.
- Sobre casco: reconstruimos sobre tu turbo; no aplica fianza de casco ni valvula.
Descripcion completaVer masOcultar
Turbocompresor BorgWarner/KKK referencia 29089-132162, compatible con motores K9K 872 dCi 115 de 116 CV.
Unidad revisada y verificada en taller especializado en turbocompresores. Equilibrada y comprobada para garantizar maximo rendimiento y fiabilidad.
1 año de garantia y atencion tecnica incluida en Fast and Turbo.
Compatible con: - NISSAN NV250 Van 116 CV - Motor K9K 872 - DACIA LODGY 116 CV - Motor K9K 872 - DACIA LODGY 95 CV - Motor K9K 872 - DACIA LOGAN II 95 CV - Motor K9K 872 - DACIA LOGAN MCV II 75 CV - Motor K9K 626, K9K 612 - DACIA LOGAN MCV II 95 CV - Motor K9K 872 - DACIA SANDERO II 95 CV - Motor K9K 872 - DACIA SANDERO II 75 CV - Motor K9K 872 - Y mas modelos. Consultanos para confirmar compatibilidad.
Calidad OEM BorgWarner/KKK · Revisado profesionalmente · 1 año de garantia · Atencion tecnica · Listo para montaje directo · Producto verificado antes de entrega
Especialistas en turbocompresores - Fast and Turbo Envio 24/48h o recogida en taller
Consultanos para confirmar la compatibilidad exacta con tu vehiculo antes de realizar la compra.
Compatibilidad (59 vehiculos)Ver tablaOcultar
| Marca | Modelo | Motor | CV | Anos |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN | NV250 Van | dCi 115 (K9K 872) · 1.5 | 116 | - |
| DACIA | LODGY | 1.5 Blue dCi 115 (JSJT) (K9K 872) | 116 | - |
| DACIA | LODGY | 1.5 Blue dCi 95 (JSJL) (K9K 872) | 95 | - |
| DACIA | LOGAN II | 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) (K9K 872) | 95 | - |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi (K9K 626, K9K 612) | 75 | - |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) (K9K 872) | 95 | - |
| DACIA | SANDERO II | 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) (K9K 872) | 95 | - |
| DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) (K9K 872) | 75 | - |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS | A 160 d (177.002) (OM 608.915) · 1.5 | 95 | - |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS | A 180 d (177.003) (OM 608.915) · 1.5 | 116 | - |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS Sedan | A 180 d (177.103) (OM 608.915) · 1.5 | 116 | - |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer | B 160 d (247.002) (OM 608.915) · 1.5 | 95 | - |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer | B 180 d (247.003) (OM 608.915) · 1.5 | 116 | - |
| DACIA | DOKKER Express Box Body/MPV | 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) (K9K 872) | 95 | - |
| DACIA | DOKKER MPV | 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) (K9K 872) | 95 | - |
| DACIA | DUSTER | 1.5 dCi 95 (HMAF) (K9K 872) | 95 | - |
| DACIA | DUSTER | 1.5 dCi 115 (HMAD) (K9K 872) | 116 | - |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS Sedan | A 160 d (177.102) (OM 608.915) · 1.5 | 95 | - |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Box Body/MPV | 108 CDI (415.603) (OM 608.915) · 1.5 | 80 | 2019-2021 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Box Body/MPV | 109 CDI (415.603, 415.605) (OM 608.915) · 1.5 | 95 | 2019-2021 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Box Body/MPV | 111 CDI (415.603, 415.605) (OM 608.915) · 1.5 | 116 | 2019-2021 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Box Body/MPV | 1.5 108 CDI (420.613) (OM 608.915) | 75 | - |
| MERCEDES-BENZ | CITAN MPV | 108 CDI (415.703) (OM 608.915) · 1.5 | 80 | 2019-2021 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN MPV | 109 CDI (415.703) (OM 608.915) · 1.5 | 95 | 2019-2021 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN MPV | 111 CDI (415.703) (OM 608.915) · 1.5 | 116 | 2019-2021 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Tourer | 108 CDI (420.713) (OM 608.915) · 1.5 | 75 | - |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Tourer | 110 CDI (420.723) (OM 608.915) · 1.5 | 95 | - |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Tourer | 112 CDI (420.733) (OM 608.915) · 1.5 | 116 | - |
| MERCEDES-BENZ | CLA | CLA 180 d (118.303) (OM 608.915) · 1.5 | 116 | - |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake | CLA 180 d (118.603) (OM 608.915) · 1.5 | 116 | - |
| MERCEDES-BENZ | T-CLASS MPV | T 160 CDI (420.823) (OM 608.915) · 1.5 | 95 | - |
| MERCEDES-BENZ | T-CLASS MPV | T 180 CDI (420.833) (OM 608.915) · 1.5 | 116 | - |
| NISSAN | NV250 Bus | dCi 115 (K9K 872) · 1.5 | 116 | - |
| NISSAN | NV250 Bus | dCi 80 (K9K 872) · 1.5 | 80 | - |
| NISSAN | NV250 Bus | dCi 95 (K9K 872) · 1.5 | 95 | - |
| NISSAN | NV250 Van | dCi 80 (K9K 872) · 1.5 | 80 | - |
| NISSAN | NV250 Van | dCi 95 (K9K 872) · 1.5 | 95 | - |
| NISSAN | QASHQAI II SUV | 1.5 dCi (K9K 872) | 116 | - |
| NISSAN | QASHQAI II VAN | 1.5 dCi (K9K 872) | 116 | - |
| RENAULT | CAPTUR II | Blue dCi 95 (K9K 872) · 1.5 | 95 | - |
| RENAULT | CAPTUR II | Blu dCi 115 (K9K 872, K9K 873) · 1.5 | 116 | - |
| RENAULT | CLIO V | 1.5 Blue dCi 85 (B7AG) (K9K 854, K9K 872) | 86 | - |
| RENAULT | CLIO V | 1.5 Blue dCi 115 (B7AD) (K9K 854, K9K 862, K9K 872) | 116 | - |
| RENAULT | CLIO V | 1.5 Blue dCi 100 (B7AD) (K9K 872) | 101 | - |
| RENAULT | EXPRESS Box Body/MPV | 1.5 Blue dCi 75 (F6AA) (K9K 872) | 75 | - |
| RENAULT | EXPRESS Box Body/MPV | 1.5 Blue dCi 95 (F6AB) (K9K 872) | 95 | - |
| RENAULT | KADJAR | 1.5 BLUE dCi 115 (K9K 872, K9K 873) | 116 | - |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II | 1.5 Blue dCi 115 (KW15) (K9K 872) | 115 | - |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II | 1.5 Blue dCi 80 (KW17) (K9K 872) | 80 | - |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II | 1.5 Blue dCi 95 (K9K 872) | 95 | - |
| RENAULT | KANGOO Express | 1.5 dCi 115 (FW17) (K9K 872) | 116 | - |
| RENAULT | KANGOO Express | 1.5 dCi 80 (FW15) (K9K 872) | 80 | - |
| RENAULT | KANGOO Express | 1.5 dCi 95 (FW16) (K9K 872) | 95 | - |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour | 1.5 Blue dCi 95 (K9A2) (K9K 872) | 95 | - |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour | 1.5 Blue dCi 115 (K9A6) (K9K 872, K9K 873) | 116 | - |
| RENAULT | MEGANE IV Hatchback | 1.5 Blue dCi 95 (B9A2) (K9K 872) | 95 | - |
| RENAULT | MEGANE IV Hatchback | 1.5 Blue dCi 115 (B9A6) (K9K 872, K9K 873) | 116 | - |
| RENAULT | MEGANE IV Sedan | 1.5 Blue dCi 95 (LVA2) (K9K 872) | 95 | - |
| RENAULT | MEGANE IV Sedan | 1.5 Blue dCi 115 (LVA6) (K9K 872, K9K 873) | 115 | - |
Referencias OEM (2)Ver listaOcultar
Referencias del fabricante del vehiculo. Las mismas que aparecen en TecDoc al buscar por matricula.
