
BorgWarner/KKK
Turbocompresor BorgWarner/KKK 67035-141106 - BMW 2 Kupé 220 d Mild-Hybrid 190 CV
67035-141106
Turbocompresor BorgWarner/KKK 67035-141106 para BMW 2 Kupé 220 d Mild-Hybrid 190 CV. Unidad revisada, equilibrada y verificada en taller especializado. 1 año de garantia y atencion tecnica. Lista para montaje directo. IVA incluido. Consultar portes.
- Envio 24-48 h
- Garantia 1 ano
- Asesoramiento gratis
Como lo quieres?
Sobre casco
Consultar
Disponible
Consultar precio por WhatsApp
WhatsAppCondiciones comerciales
- IVA incluido en el precio.
- Portes de envio: consultar segun destino.
- Sobre casco: reconstruimos sobre tu turbo; no aplica fianza de casco ni valvula.
Descripcion completaVer masOcultar
Turbocompresor BorgWarner/KKK referencia 67035-141106, compatible con motores B47 D20 B 220 d Mild-Hybrid de 190 CV.
Unidad revisada y verificada en taller especializado en turbocompresores. Equilibrada y comprobada para garantizar maximo rendimiento y fiabilidad.
1 año de garantia y atencion tecnica incluida en Fast and Turbo.
Compatible con: - BMW 2 Kupé 190 CV - Motor B47 D20 B - BMW 3 122 CV - Motor B47 D20 B - BMW 3 116 CV - Motor B47 D20 B - BMW 3 150 CV - Motor B47 D20 B - Modelos de 2019 a 2020 - BMW 3 136 CV - Motor B47 D20 B - Modelos de 2019 a 2020 - BMW 3 190 CV - Motor B47 D20 B - Modelos de 2018 a 2020 - BMW 3 163 CV - Motor B47 D20 B - Modelos de 2018 a 2020 - BMW 3 Touring 122 CV - Motor B47 D20 B - Y mas modelos. Consultanos para confirmar compatibilidad.
Calidad OEM BorgWarner/KKK · Revisado profesionalmente · 1 año de garantia · Atencion tecnica · Listo para montaje directo · Producto verificado antes de entrega
Especialistas en turbocompresores - Fast and Turbo Envio 24/48h o recogida en taller
Consultanos para confirmar la compatibilidad exacta con tu vehiculo antes de realizar la compra.
Compatibilidad (36 vehiculos)Ver tablaOcultar
| Marca | Modelo | Motor | CV | Anos |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 2 Kupé | 220 d Mild-Hybrid (B47 D20 B) · 2.0 | 190 | - |
| BMW | 3 | 316 d (B47 D20 B) · 2.0 | 122 | - |
| BMW | 3 | 316 d (B47 D20 B) · 2.0 | 116 | - |
| BMW | 3 | 318 d (B47 D20 B) · 2.0 | 150 | 2019-2020 |
| BMW | 3 | 318 d (B47 D20 B) · 2.0 | 136 | 2019-2020 |
| BMW | 3 | 320 d (B47 D20 B) · 2.0 | 190 | 2018-2020 |
| BMW | 3 | 320 d (B47 D20 B) · 2.0 | 163 | 2018-2020 |
| BMW | 3 Touring | 316 d (B47 D20 B) · 2.0 | 122 | - |
| BMW | 3 Touring | 316 d (B47 D20 B) · 2.0 | 116 | - |
| BMW | 3 Touring | 318 d (B47 D20 B) · 2.0 | 136 | 2019-2020 |
| BMW | 3 Touring | 318 d (B47 D20 B) · 2.0 | 150 | 2019-2020 |
| BMW | 3 Touring | 320 d (B47 D20 B) · 2.0 | 163 | 2019-2020 |
| BMW | 3 Touring | 320 d (B47 D20 B) · 2.0 | 190 | 2019-2020 |
| BMW | 3 Touring Van | 320 d (B47 D20 B) · 2.0 | 190 | 2019-2020 |
| BMW | 4 Kabriolet | 420 d Mild-Hybrid (B47 D20 B) · 2.0 | 190 | - |
| BMW | 4 Kabriolet | 420 d Mild-Hybrid (B47 D20 B) · 2.0 | 163 | - |
| BMW | 4 Kupé | 420 d Mild-Hybrid (B47 D20 B) · 2.0 | 190 | - |
| BMW | 4 Kupé | 420 d Mild-Hybrid (B47 D20 B) · 2.0 | 163 | - |
| BMW | 4 Gran Kupé | 420 d Mild-Hybrid (B47 D20 B) · 2.0 | 190 | - |
| BMW | 5 | 518 d (B47 D20 B) · 2.0 | 136 | 2018-2020 |
| BMW | 5 | 518 d (B47 D20 B) · 2.0 | 150 | 2018-2020 |
| BMW | 5 | 520 d Mild-Hybrid (B47 D20 B) · 2.0 | 190 | - |
| BMW | 5 | 520 d Mild-Hybrid (B47 D20 B) · 2.0 | 163 | - |
| BMW | 5 Touring | 518 d (B47 D20 B) · 2.0 | 150 | 2018-2020 |
| BMW | 5 Touring | 518 d (B47 D20 B) · 2.0 | 136 | 2018-2020 |
| BMW | 5 Touring | 520 d (B47 D20 B) · 2.0 | 190 | - |
| BMW | 5 Touring | 520 d Mild-Hybrid (B47 D20 B) · 2.0 | 163 | - |
| BMW | 6 Gran Turismo | 620 d (B47 D20 B) · 2.0 | 190 | 2018-2020 |
| BMW | 6 Gran Turismo | 620 d (B47 D20 B) · 2.0 | 163 | 2018-2020 |
| BMW | X3 | sDrive 18 d (B47 D20 B) · 2.0 | 136 | 2018-2020 |
| BMW | X3 | xDrive 20 d (B47 D20 B) · 2.0 | 163 | 2017-2020 |
| BMW | X4 | xDrive 20 d Mild-Hybrid (B47 D20 B) · 2.0 | 163 | - |
| BMW | X3 | sDrive 18 d (B47 D20 B) · 2.0 | 150 | 2018-2020 |
| BMW | X3 | xDrive 20 d (B47 D20 B) · 2.0 | 190 | 2017-2020 |
| BMW | X3 Van | sDrive 18 d (B47 D20 B) · 2.0 | 150 | - |
| BMW | X4 | xDrive 20 d Mild-Hybrid (B47 D20 B) · 2.0 | 190 | - |
