
Garrett
Turbo Garrett 775274 Hyundai i20 1.6 CRDI U2 1.6 116 CV (2008-2010)
775274
Turbo Garrett 775274 para Hyundai i20 1.6 CRDI U2 1.6 116 CV. Unidad revisada, equilibrada y verificada en taller especializado. 1 año de garantia y atencion tecnica. Lista para montaje directo. IVA incluido. Consultar portes. · OEM equivalentes: 775274-5002S · OEM equivalentes: 7752745002S
- Envío 24-48 h
- Garantía 1 año
- Asesoramiento gratis
Como lo quieres?
Sobre casco
Consultar
Disponible
Consultar precio por WhatsApp
WhatsAppCondiciones comerciales
- IVA incluido en el precio.
- Portes de envio: consultar segun destino.
- Sobre casco: reconstruimos sobre tu turbo; no aplica fianza de casco ni valvula.
Descripcion completaVer masOcultar
Turbocompresor Garrett referencia 775274, compatible con motores U2 1.6 1.6 CRDI U2 1.6 de 116 CV fabricados entre 2008 y 2010.
Unidad revisada y verificada en taller especializado en turbocompresores. Equilibrada y comprobada para garantizar maximo rendimiento y fiabilidad.
1 año de garantia y atencion tecnica incluida en Fast and Turbo.
Compatible con: - Hyundai i20 116 CV - Motor U2 1.6 - Modelos de 2008 a 2010 - Hyundai i30 - Motor U2 1.6 - KIA Carens - Motor U2 1.6 - KIA Ceed - Motor U2 1.6 - KIA Soul - Motor U2 1.6 - KIA Venga - Motor U2 1.6 - Hyundai i30 116 CV - Motor U2 1.6 - Modelos de 2008 a 2010 - KIA Carens 116 CV - Motor U2 1.6 - Modelos de 2008 a 2010 - Y mas modelos. Consultanos para confirmar compatibilidad.
Calidad OEM Garrett · Revisado profesionalmente · 1 año de garantia · Atencion tecnica · Listo para montaje directo · Producto verificado antes de entrega
Especialistas en turbocompresores - Fast and Turbo Envio 24/48h o recogida en taller
Consultanos para confirmar la compatibilidad exacta con tu vehiculo antes de realizar la compra.
Compatibilidad (49 vehiculos)Ver tablaOcultar
| Marca | Modelo | Motor | CV | Años |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai | i20 | 1.6 CRDI U2 1.6 (U2 1.6) | 116 | 2008-2010 |
| Hyundai | i30 | 1.6 CRDI (U2 1.6) | - | - |
| Hyundai | i30 | 1.6 CRDI U2 1.6 (U2 1.6) | 116 | 2008-2010 |
| Hyundai | i30 | 1.6 CRDI (U2 1.6) | - | - |
| Hyundai | i20 I | 1.6 CRDi (D4FB) | 116 | 2008-2012 |
| Hyundai | i20 I | 1.6 CRDi (D4FB) | 128 | 2009-2012 |
| Hyundai | i30 | 1.6 CRDi (D4FB) | 116 | 2007-2011 |
| Hyundai | i30 | 1.6 CRDi (D4FB) | 90 | 2007-2011 |
| Hyundai | i30 | 1.6 CRDi (D4FB) | 128 | 2011-2015 |
| Hyundai | i30 | 1.6 CRDi (D4FB) | 110 | 2011-2016 |
| Hyundai | i30 | 1.6 CRDi (D4FB) | 136 | 2011-2016 |
| Hyundai | i30 Kombi | 1.6 CRDi (D4FB) | 116 | 2008-2012 |
| Hyundai | i30 Kombi | 1.6 CRDi (D4FB) | 90 | 2008-2012 |
| Hyundai | i30 Kombi | 1.6 CRDi (D4FB-5P, D4FB) | 128 | 2012-2015 |
| Hyundai | i30 Kombi | 1.6 CRDi (D4FB) | 110 | - |
| Hyundai | i30 Kombi | 1.6 CRDi (D4FB) | 136 | - |
| Hyundai | ix20 | 1.6 CRDI (D4FB) | 116 | 2011-2019 |
| Hyundai | ix20 | 1.6 CRDI (D4FB) | 128 | 2011-2019 |
| KIA | Carens | 1.6 CRDI (U2 1.6) | - | - |
| KIA | Ceed | 1.6 CRDI (U2 1.6) | - | - |
| KIA | Soul | 1.6 CRDI (U2 1.6) | - | - |
| KIA | Venga | 1.6 CRDI (U2 1.6) | - | - |
| KIA | Carens | 1.6 CRDI U2 1.6 (U2 1.6) | 116 | 2008-2010 |
| KIA | Ceed | 1.6 CRDI U2 1.6 (U2 1.6) | 116 | 2008-2010 |
| KIA | Carens | 1.6 CRDI (U2 1.6) | - | - |
| KIA | Soul | 1.6 CRDI U2 1.6 (U2 1.6) | 116 | 2008-2010 |
| KIA | Venga | 1.6 CRDI U2 1.6 (U2 1.6) | 116 | 2008-2010 |
| KIA | CARENS III MPV | 1.6 CRDi 128 (D4FB) | 128 | - |
| KIA | CARENS III MPV | 1.6 CRDi 110 (D4FB) | 116 | - |
| KIA | CEE'D | 1.6 CRDi 128 (D4FB) | 128 | 2012-2018 |
| KIA | CEE'D | 1.6 CRDi 110 (D4FB) | 110 | 2012-2018 |
| KIA | CEE'D Hatchback | 1.6 CRDi 90 (D4FB-L, D4FB) | 90 | 2006-2012 |
| KIA | CEE'D Hatchback | 1.6 CRDi 115 (D4FB) | 115 | 2006-2012 |
| KIA | CEE'D Hatchback | 1.6 CRDi 128 (D4FB) | 128 | 2010-2012 |
| KIA | CEE'D SW | 1.6 CRDi 90 (D4FB-L, D4FB) | 90 | 2007-2012 |
| KIA | CEE'D SW | 1.6 CRDi 115 (D4FB) | 115 | 2007-2012 |
| KIA | CEE'D SW | 1.6 CRDi 128 (D4FB) | 128 | 2010-2012 |
| KIA | CEE'D Sportswagon | 1.6 CRDi 128 (D4FB) | 128 | 2012-2015 |
| KIA | CEE'D Sportswagon | 1.6 CRDi 110 (D4FB) | 110 | 2013-2018 |
| KIA | CERATO I Hatchback | 1.6 CRDi (D4FB) | 115 | 2005-2008 |
| KIA | PRO CEE'D | 1.6 CRDi 128 (D4FB) | 128 | 2010-2012 |
| KIA | PRO CEE'D | 1.6 CRDi 115 (D4FB) | 115 | 2008-2012 |
| KIA | PRO CEE'D | 1.6 CRDi 110 (D4FB) | 110 | 2013-2018 |
| KIA | SOUL I | 1.6 CRDi 115 (D4FB) | 115 | 2009-2014 |
| KIA | SOUL I | 1.6 CRDi 128 (D4FB) | 126 | 2009-2014 |
| KIA | SOUL II | 1.6 CRDi 128 (D4FB) | 126 | - |
| KIA | SOUL II | 1.6 CRDi 136 (D4FB) | 136 | - |
| KIA | VENGA | 1.6 CRDi 128 (D4FB) | 128 | - |
| KIA | VENGA | 1.6 CRDi 115 (D4FB) | 116 | - |
Variantes misma marca (3)Ver listaOcultar
Sufijos del mismo turbo (Garrett, BorgWarner, Holset...). No son otros turbos distintos de la misma marca.
Equivalente otra marca (1)Ver listaOcultar
Mismo cartucho, distinto fabricante. Se vende por separado con su propia referencia y precio.
Referencias OEM (10)Ver listaOcultar
Referencias del fabricante del vehículo. Las mismas que aparecen en TecDoc al buscar por matrícula.
