Garrett
Turbo Garrett 787556 Ford Transit 2.2 TDCI DRRA 100 CV (2011-2014)
787556
Turbo Garrett 787556 para Ford Transit 2.2 TDCI DRRA 100 CV. Unidad revisada, equilibrada y verificada en taller especializado. 1 año de garantia y atencion tecnica. Lista para montaje directo. IVA incluido. Consultar portes. · OEM equivalentes: 787556-0016 · OEM equivalentes: 787556-1 · OEM equivalentes: 7875565017S
- Envío 24-48 h
- Garantía 1 año
- Asesoramiento gratis
Como lo quieres?
Intercambio
408,98 €
Condiciones comerciales
- IVA incluido en el precio.
- Portes de envio: consultar segun destino.
- Fianza de casco y valvula: puede aplicarse en intercambio. Se devuelve al entregar tu turbo usado, una vez revisado en nuestras instalaciones.
Descripcion completaVer masOcultar
Turbocompresor Garrett referencia 787556, compatible con motores DRRA 2.2 TDCI DRRA de 100 CV fabricados entre 2011 y 2014.
Unidad revisada y verificada en taller especializado en turbocompresores. Equilibrada y comprobada para garantizar maximo rendimiento y fiabilidad.
1 año de garantia y atencion tecnica incluida en Fast and Turbo.
Compatible con: - Ford Transit 100 CV - Motor DRRA - Modelos de 2011 a 2014 - Ford Ranger - Motor 2.2 (TDCi, motor GBVAJQJ) - Ford Ranger 150 CV - Motor GBVAJQJ - Modelos de 2012 en adelante - Ford Ranger - Motor 2.2 (TDCi, motor GBVAJQJ)
Calidad OEM Garrett · Revisado profesionalmente · 1 año de garantia · Atencion tecnica · Listo para montaje directo · Producto verificado antes de entrega
Especialistas en turbocompresores - Fast and Turbo Envio 24/48h o recogida en taller
Consultanos para confirmar la compatibilidad exacta con tu vehiculo antes de realizar la compra.
Compatibilidad (42 vehiculos)Ver tablaOcultar
| Marca | Modelo | Motor | CV | Años |
|---|---|---|---|---|
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis | 2.2 TDCi RWD (DRRA, DRRB, DRRC) | 100 | 2011-2014 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus | 2.2 TDCi (CVFF) | 155 | 2012-2015 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van | 2.2 TDCi (CVFF) | 155 | - |
| Ford | Transit | 2.2 TDCI DRRA (DRRA) | 100 | 2011-2014 |
| Ford | Ranger | 2.2 TDCi (GBVAJQJ) | - | - |
| Ford | Ranger | 2.2 GBVAJQJ (GBVAJQJ) | 150 | - |
| Ford | Ranger | 2.2 TDCi (GBVAJQJ) | - | - |
| Ford | Tourneo | 2.2 TDCI 155 · 2.2 | 155 | - |
| Ford | Ranger | 2.2 TDCI 150 · 2.2 | - | - |
| FORD | RANGER | 2.2 TDCi 4x4 (GBVAJQJ, ENQJ) | 150 | - |
| FORD | RANGER | 2.2 TDCi 4x4 (T22DD0P) | 160 | - |
| FORD | TRANSIT Bus | 2.2 TDCi RWD (DRRA, DRRB, DRRC) | 100 | 2011-2014 |
| FORD | TRANSIT Bus | 2.2 TDCi RWD (CYRB, CYRA) | 125 | 2011-2014 |
| FORD | TRANSIT Bus | 2.2 TDCi RWD (USRA, USRB) | 135 | 2011-2014 |
| FORD | TRANSIT Bus | 2.2 TDCi (P8FA, P8FB) | 85 | 2006-2014 |
| FORD | TRANSIT Bus | 2.2 TDCi (UHFA, UHFB, UHFC, PGFA, PGFB) | 140 | 2007-2014 |
| FORD | TRANSIT Bus | 2.2 TDCi (SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE) | 115 | 2008-2014 |
| FORD | TRANSIT Bus | 2.2 TDCi RWD (CVRC) | 155 | 2011-2014 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2.2 TDCi (CVFF) | 155 | 2012-2015 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis | 2.2 TDCi RWD (CVRA, CVRB, CVRC) | 155 | 2011-2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis | 2.2 TDCi (P8FA, P8FB) | 85 | 2006-2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis | 2.2 TDCi (UHFA, UHFB, UHFC, PGFA, PGFB) | 140 | 2007-2011 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis | 2.2 TDCi RWD (CYRB, CYRA) | 125 | 2011-2014 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bus | 2.2 TDCi (QVFA) | 110 | 2006-2014 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bus | 2.2 TDCi (UHFA, UHFB, UHFC, PGFA, PGFB) | 140 | 2007-2014 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bus | 2.2 TDCi (SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE) | 115 | 2008-2014 |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2.2 TDCi RWD (USR6, CYR5) | 125 | 2013-2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2.2 TDCi RWD (CVR5, UYR6, CV24) | 155 | 2013-2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2.2 TDCi RWD (DRR5) | 100 | 2013-2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2.2 TDCi RWD (USR6, CYR5) | 125 | 2013-2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2.2 TDCi RWD (CVR5, UYR6, CV24) | 155 | 2013-2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2.2 TDCi RWD (DRR5) | 100 | 2013-2018 |
| FORD | TRANSIT Van | 2.2 TDCi RWD (DRRA, DRRB, DRRC) | 100 | 2011-2014 |
| FORD | TRANSIT Van | 2.2 TDCi RWD (CYRB, CYRA) | 125 | 2011-2014 |
| FORD | TRANSIT Van | 2.2 TDCi RWD (CVRA, CVRB, CVRC) | 155 | 2011-2014 |
| FORD | TRANSIT Van | 2.2 TDCi (SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE) | 115 | 2008-2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis | 2.2 TDCi (SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE) | 115 | 2008-2014 |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2.2 TDCi RWD (DRR5) | 100 | 2013-2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2.2 TDCi RWD (CVR5, UYR6, CV24, CYR5) | 155 | 2013-2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2.2 TDCi RWD (USR6, CYR5) | 125 | 2013-2018 |
| FORD | TRANSIT Van | 2.2 TDCi (P8FA, P8FB) | 85 | 2006-2014 |
| FORD | TRANSIT Van | 2.2 TDCi (UHFA, UHFB, UHFC, PGFA, PGFB) | 140 | 2007-2014 |
Variantes misma marca (2)Ver listaOcultar
Sufijos del mismo turbo (Garrett, BorgWarner, Holset...). No son otros turbos distintos de la misma marca.
Referencias OEM (10)Ver listaOcultar
Referencias del fabricante del vehículo. Las mismas que aparecen en TecDoc al buscar por matrícula.
Intercambio
408,98 €
