
Garrett
Turbo Garrett 790179 Renault Master 2.3 DCI 125 146 150 150 CV
790179
Turbo Garrett 790179 para Renault Master 2.3 DCI 125 146 150 150 CV. Unidad revisada, equilibrada y verificada en taller especializado. 1 año de garantia y atencion tecnica. Lista para montaje directo. IVA incluido. Consultar portes. · OEM equivalentes: 7901795002S
- Envío 24-48 h
- Garantía 1 año
- Asesoramiento gratis
Como lo quieres?
Sobre casco
Consultar
Disponible
Consultar precio por WhatsApp
WhatsAppCondiciones comerciales
- IVA incluido en el precio.
- Portes de envio: consultar segun destino.
- Sobre casco: reconstruimos sobre tu turbo; no aplica fianza de casco ni valvula.
Descripcion completaVer masOcultar
Turbocompresor Garrett referencia 790179, compatible con motores MOTOR M9T D3 EURO 5 DESPLAZAMIENTO 2 2.3 DCI 125 146 150 de 150 CV.
Unidad revisada y verificada en taller especializado en turbocompresores. Equilibrada y comprobada para garantizar maximo rendimiento y fiabilidad.
1 año de garantia y atencion tecnica incluida en Fast and Turbo.
Compatible con: - Renault Master 150 CV - Motor MOTOR M9T D3 EURO 5 DESPLAZAMIENTO 2 - Opel Movano B - Motor M9T D3 EURO 5 - Opel Movano B - Motor M9T D3 EURO 5 - Nissan NV400 150 CV - Motor M9T D3 EURO 5 - Modelos de 2010 en adelante - Opel Movano B - Motor 2.3 (CDTI, motor M9T D3 EURO 5) - Renault Megane III - Motor M9T D3 EURO 5 - Opel Movano B - Motor M9T D3 EURO 5 - Opel Movano - Motor MOTOR M9T D3 EURO 5 DESPLAZAMIENTO 2 - Y mas modelos. Consultanos para confirmar compatibilidad.
Calidad OEM Garrett · Revisado profesionalmente · 1 año de garantia · Atencion tecnica · Listo para montaje directo · Producto verificado antes de entrega
Especialistas en turbocompresores - Fast and Turbo Envio 24/48h o recogida en taller
Consultanos para confirmar la compatibilidad exacta con tu vehiculo antes de realizar la compra.
Compatibilidad (32 vehiculos)Ver tablaOcultar
| Marca | Modelo | Motor | CV | Años |
|---|---|---|---|---|
| Renault | Master | 2.3 DCI 125 146 150 (MOTOR M9T D3 EURO 5 DESPLAZAMIENTO 2) | 150 | - |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI (M9T D3 EURO 5) | - | - |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI (M9T D3 EURO 5) | - | - |
| RENAULT | MASTER III Platform/Chassis | 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... (M9T 698, M9T 672, M9T 870, M9T 676, M9T 670, M9T 696, M9T 890, M9T 896, M9T 876, M9T 680, M9T 880, M9T 872) | 125 | - |
| Nissan | NV400 | 2.3 M9T D3 EURO 5 (M9T D3 EURO 5) | 150 | - |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI (M9T D3 EURO 5) | - | - |
| Renault | Megane III | 2.3 DCi (M9T D3 EURO 5) | - | - |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI (M9T D3 EURO 5) | - | - |
| Opel | Movano | 2.3 DCI 125 146 150 (MOTOR M9T D3 EURO 5 DESPLAZAMIENTO 2) | - | - |
| NISSAN | NV400 Platform/Chassis | dCi 145 (M9T 678, M9T 680, M9T 706) · 2.3 | 146 | - |
| NISSAN | NV400 Van | dCi 145 (M9T 678, M9T 680, M9T 706) · 2.3 | 146 | - |
| OPEL | MOVANO B Bus | 2.3 CDTI FWD (JV) (M9T 676, M9T 680, M9T 672, M9T 876, M9T 670, M9T 880, M9T 870) | 125 | - |
| RENAULT | MASTER III Bus | 2.3 dCi 150 FWD (JV0F) (M9T 880, M9T 716) | 150 | - |
| OPEL | MOVANO B Bus | 2.3 CDTI FWD (JV) (M9T 680, M9T 678, M9T 708, M9T 706) | 146 | - |
| OPEL | MOVANO B Bus | 2.3 CDTI FWD (JV) (M9T 880, M9T 716) | 150 | - |
| OPEL | MOVANO B Platform/Chassis | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (M9T 676, M9T 680, M9T 672, M9T 876, M9T 670, M9T 880, M9T 870) | 125 | - |
| OPEL | MOVANO B Platform/Chassis | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (M9T 680, M9T 678, M9T 708, M9T 706) | 146 | - |
| OPEL | MOVANO B Platform/Chassis | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (M9T 880, M9T 716) | 150 | - |
| OPEL | MOVANO B Van | 2.3 CDTI FWD (FV) (M9T 680, M9T 678, M9T 880, M9T 708, M9T 878, M9T 706) | 146 | - |
| OPEL | MOVANO B Van | 2.3 CDTI FWD (FV) (M9T 880, M9T 716) | 150 | - |
| RENAULT | MASTER III Bus | 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) (M9T 672, M9T 870, M9T 676, M9T 670, M9T 680, M9T 880) | 125 | - |
| RENAULT | MASTER III Platform/Chassis | 2.3 dCi 100 RWD (HV0B, UV0B) (M9T 870, M9T 670, M9T 690, M9T 890, M9T 692) | 101 | - |
| NISSAN | NV400 Bus | dCi 145 (M9T 678, M9T 706, M9T 680, M9T 708) · 2.3 | 146 | - |
| RENAULT | MASTER III Bus | 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) (M9T 680, M9T 706, M9T 708) | 146 | - |
| RENAULT | MASTER III Platform/Chassis | 2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,... (M9T 694, M9T 698, M9T 696, M9T 896, M9T 710) | 146 | - |
| RENAULT | MASTER III Platform/Chassis | 2.3 dCi 150 FWD (EV0F, HV0F, UV0F, EV03, HV03, UV03) (M9T 880, M9T 898, M9T 716) | 150 | - |
| RENAULT | MASTER III Van | 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) (M9T 698, M9T 672, M9T 870, M9T 676, M9T 670, M9T 890, M9T 896, M9T 876, M9T 882, M9T 678, M9T 680, M9T 880, M9T 872) | 125 | - |
| RENAULT | MASTER III Van | 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12) (M9T 694, M9T 698, M9T 896, M9T 710, M9T 696) | 146 | - |
| RENAULT | MASTER III Van | 2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03) (M9T 880, M9T 898, M9T 716, M9T 726) | 150 | - |
| Renault | Megane III | 2.3 M9T D3 EURO 5 (M9T D3 EURO 5) | 150 | - |
| Opel | Movano B | 2.3 CDTI (M9T D3 EURO 5) | - | - |
| Opel | Movano B | 2.3 M9T D3 EURO 5 (M9T D3 EURO 5) | 150 | - |
Variantes misma marca (1)Ver listaOcultar
Sufijos del mismo turbo (Garrett, BorgWarner, Holset...). No son otros turbos distintos de la misma marca.
Referencias OEM (14)Ver listaOcultar
Referencias del fabricante del vehículo. Las mismas que aparecen en TecDoc al buscar por matrícula.
