
Garrett
Turbo NISSAN NV400 Bus 2.3 DCI Garrett 7956375001S
7956375001S
Turbocompresor Garrett 7956375001S para NISSAN NV400 Bus dCi 100 101 CV. Unidad revisada, equilibrada y verificada en taller especializado. 1 año de garantia y atencion tecnica. Lista para montaje directo. IVA incluido. Consultar portes.
- Envio 24-48 h
- Garantia 1 ano
- Asesoramiento gratis
Como lo quieres?
Sobre casco
Consultar
Disponible
Consultar precio por WhatsApp
WhatsAppCondiciones comerciales
- IVA incluido en el precio.
- Portes de envio: consultar segun destino.
- Sobre casco: reconstruimos sobre tu turbo; no aplica fianza de casco ni valvula.
Descripcion completaVer masOcultar
Turbocompresor Garrett referencia 7956375001S, compatible con motores M9T 670, M9T 870 dCi 100 de 101 CV fabricados entre 2011 y 2016.
Unidad revisada y verificada en taller especializado en turbocompresores. Equilibrada y comprobada para garantizar maximo rendimiento y fiabilidad.
1 año de garantia y atencion tecnica incluida en Fast and Turbo.
Compatible con: - NISSAN NV400 Bus 101 CV - Motor M9T 670, M9T 870 - Modelos de 2011 a 2016 - NISSAN NV400 Bus 110 CV - Motor M9T 870 - NISSAN NV400 Bus 125 CV - Motor M9T 670, M9T 870 - Modelos de 2011 a 2016 - NISSAN NV400 Platform/Chassis 101 CV - Motor M9T 670, M9T 870 - Modelos de 2011 a 2016 - NISSAN NV400 Platform/Chassis 110 CV - Motor M9T 870 - NISSAN NV400 Platform/Chassis 125 CV - Motor M9T 670, M9T 870 - Modelos de 2011 a 2016 - NISSAN PRIMASTAR Bus 114 CV - Motor M9R 630, M9R 692 - NISSAN PRIMASTAR Bus 90 CV - Motor M9R 630, M9R 692 - Y mas modelos. Consultanos para confirmar compatibilidad.
Calidad OEM Garrett · Revisado profesionalmente · 1 año de garantia · Atencion tecnica · Listo para montaje directo · Producto verificado antes de entrega
Especialistas en turbocompresores - Fast and Turbo Envio 24/48h o recogida en taller
Consultanos para confirmar la compatibilidad exacta con tu vehiculo antes de realizar la compra.
Compatibilidad (45 vehiculos)Ver tablaOcultar
| Marca | Modelo | Motor | CV | Anos |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN | NV400 Bus | dCi 100 (M9T 670, M9T 870) · 2.3 | 101 | 2011-2016 |
| NISSAN | NV400 Bus | dCi 110 (M9T 870) · 2.3 | 110 | - |
| NISSAN | NV400 Bus | dCi 125 (M9T 670, M9T 870) · 2.3 | 125 | 2011-2016 |
| NISSAN | NV400 Platform/Chassis | dCi 100 (M9T 670, M9T 870) · 2.3 | 101 | 2011-2016 |
| NISSAN | NV400 Platform/Chassis | dCi 110 (M9T 870) · 2.3 | 110 | - |
| NISSAN | NV400 Platform/Chassis | dCi 125 (M9T 670, M9T 870) · 2.3 | 125 | 2011-2016 |
| NISSAN | PRIMASTAR Bus | dCi 120 (M9R 630, M9R 692) · 2.0 | 114 | - |
| NISSAN | PRIMASTAR Bus | dCi 90 (M9R 630, M9R 692) · 2.0 | 90 | - |
| NISSAN | PRIMASTAR Van | 2.0 dCi 115 (M9R 630, M9R 692) | 114 | - |
| NISSAN | PRIMASTAR Van | 2.0 dCi 90 (M9R 630, M9R 692) | 90 | - |
| OPEL | MOVANO B Bus | 2.3 CDTI FWD (JV) (M9T 870) | 110 | - |
| OPEL | MOVANO B Bus | 2.3 CDTI FWD (JV) (M9T 870) | 101 | - |
| OPEL | MOVANO B Bus | 2.3 CDTI FWD (JV) (M9T 870, M9T 876) | 125 | - |
| OPEL | MOVANO B Platform/Chassis | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (M9T 870) | 110 | - |
| OPEL | MOVANO B Platform/Chassis | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (M9T 870, M9T 876) | 125 | - |
| OPEL | MOVANO B Van | 2.3 CDTI FWD (FV) (M9T 870, M9T 876) | 125 | - |
| OPEL | MOVANO B Van | 2.3 CDTI FWD (FV) (M9T 870) | 110 | - |
| OPEL | VIVARO A Bus | 2.0 CDTI (F7, J7, A07) (M9R 630, M9R 692) | 114 | 2006-2014 |
| OPEL | VIVARO A Bus | 2.0 CDTI (F7, J7, A07) (M9R 630, M9R 692) | 90 | 2006-2014 |
| OPEL | VIVARO A Platform/Chassis | 2.0 CDTI (M9R 630, M9R 692) | 90 | 2006-2014 |
| OPEL | VIVARO A Platform/Chassis | 2.0 CDTI (M9R 630, M9R 692) | 114 | 2006-2014 |
| OPEL | VIVARO A Van | 2.0 CDTI (F7) (M9R 630, M9R 692) | 114 | 2006-2014 |
| OPEL | VIVARO A Van | 2.0 CDTI (F7) (M9R 630, M9R 692) | 90 | 2006-2014 |
| RENAULT | MASTER III Bus | 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) (M9T 870) | 101 | - |
| RENAULT | MASTER III Bus | 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) (M9T 870) | 125 | - |
| RENAULT | MASTER III Platform/Chassis | 2.3 dCi 110 FWD (EV0R, EV0W, HV0R, HV0W, UV0R, UV0W) (M9T 870) | 110 | - |
| RENAULT | MASTER III Van | 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) (M9T 870, M9T 876) | 125 | - |
| RENAULT | MASTER III Van | 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... (M9T 694, M9T 698, M9T 678, M9T 680, M9T 696, M9T 896, M9T 708, M9T 706) | 146 | - |
| RENAULT | MASTER III Van | 2.3 dCi 110 FWD (FV0R, FV0W) (M9T 870) | 110 | - |
| RENAULT | TRAFIC II Bus | 2.0 dCi 115 (JL0H) (M9R 630, M9R 692) | 114 | - |
| RENAULT | TRAFIC II Bus | 2.0 dCi 90 (JL0H) (M9R 630, M9R 692) | 90 | - |
| RENAULT | TRAFIC II Platform/Chassis | 2.0 dCi 90 (EL0H) (M9R 630, M9R 692) | 90 | - |
| RENAULT | TRAFIC II Platform/Chassis | 2.0 dCi 115 (EL0H) (M9R 630, M9R 692) | 114 | - |
| RENAULT | TRAFIC II Van | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) (M9R 630, M9R 692) | 114 | - |
| NISSAN | NV400 Van | dCi 100 (M9T 670, M9T 870) · 2.3 | 101 | 2011-2016 |
| NISSAN | NV400 Van | dCi 110 (M9T 870) · 2.3 | 110 | - |
| NISSAN | NV400 Van | dCi 125 (M9T 670) · 2.3 | 125 | 2011-2016 |
| OPEL | MOVANO B Platform/Chassis | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (M9T 870, M9T 876, M9T 890) | 101 | - |
| OPEL | MOVANO B Van | 2.3 CDTI FWD (FV) (M9T 870, M9T 876) | 101 | - |
| RENAULT | MASTER III Bus | 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) (M9T 680, M9T 706, M9T 708) | 146 | - |
| RENAULT | MASTER III Bus | 2.3 dCi 110 FWD (JV0R, JV0W) (M9T 870) | 110 | - |
| RENAULT | MASTER III Platform/Chassis | 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,... (M9T 870, M9T 876) | 101 | - |
| RENAULT | MASTER III Platform/Chassis | 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... (M9T 870, M9T 872, M9T 876) | 125 | - |
| RENAULT | MASTER III Van | 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) (M9T 672, M9T 870, M9T 876) | 101 | - |
| RENAULT | TRAFIC II Van | 2.0 dCi 90 (FL0H) (M9R 630, M9R 692) | 90 | - |
Referencias OEM (6)Ver listaOcultar
Referencias del fabricante del vehiculo. Las mismas que aparecen en TecDoc al buscar por matricula.
