
Garrett
Turbo DACIA DOKKER Express Box Body/MPV 1.3 TCE Garrett 850282-5012S
850282-5012S
Turbocompresor Garrett 850282-5012S para DACIA DOKKER MPV 1.3 TCe 130 (KENE) 131 CV. Unidad revisada, equilibrada y verificada en taller especializado. 1 año de garantia y atencion tecnica. Lista para montaje directo. IVA incluido. Consultar portes.
- Envio 24-48 h
- Garantia 1 ano
- Asesoramiento gratis
Como lo quieres?
Sobre casco
Consultar
Disponible
Consultar precio por WhatsApp
WhatsAppCondiciones comerciales
- IVA incluido en el precio.
- Portes de envio: consultar segun destino.
- Sobre casco: reconstruimos sobre tu turbo; no aplica fianza de casco ni valvula.
Descripcion completaVer masOcultar
Turbocompresor Garrett referencia 850282-5012S, compatible con motores H5H 470 1.3 TCe 130 (KENE) de 131 CV.
Unidad revisada y verificada en taller especializado en turbocompresores. Equilibrada y comprobada para garantizar maximo rendimiento y fiabilidad.
1 año de garantia y atencion tecnica incluida en Fast and Turbo.
Compatible con: - DACIA DOKKER MPV 131 CV - Motor H5H 470 - MERCEDES-BENZ A-CLASS 150 CV - Motor M 282.914 - MERCEDES-BENZ A-CLASS Sedan 163 CV - Motor M 282.914 - MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer 136 CV - Motor M 282.914 - MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake 136 CV - Motor M 282.914 - MERCEDES-BENZ GLB 136 CV - Motor M 282.914 - RENAULT GRAND SCÉNIC IV 140 CV - Motor H5H 450, H5H 490, H5H 470 - RENAULT MEGANE IV Grandtour 163 CV - Motor H5H 490, H5H 450, H5H 470 - Y mas modelos. Consultanos para confirmar compatibilidad.
Calidad OEM Garrett · Revisado profesionalmente · 1 año de garantia · Atencion tecnica · Listo para montaje directo · Producto verificado antes de entrega
Especialistas en turbocompresores - Fast and Turbo Envio 24/48h o recogida en taller
Consultanos para confirmar la compatibilidad exacta con tu vehiculo antes de realizar la compra.
Compatibilidad (69 vehiculos)Ver tablaOcultar
| Marca | Modelo | Motor | CV | Anos |
|---|---|---|---|---|
| DACIA | DOKKER MPV | 1.3 TCe 130 (KENE) (H5H 470) | 131 | - |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS | A 200 (177.087) (M 282.914) · 1.3 | 150 | - |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS Sedan | A 200 (177.187) (M 282.914) · 1.3 | 163 | - |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer | B 180 (247.084) (M 282.914) · 1.3 | 136 | - |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake | CLA 180 (118.684) (M 282.914) · 1.3 | 136 | - |
| MERCEDES-BENZ | GLB | GLB 180 (247.684) (M 282.914) · 1.3 | 136 | - |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV | 1.3 TCe 140 (R9NB) (H5H 450, H5H 490, H5H 470) | 140 | - |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour | 1.3 TCe 160 (K9NC) (H5H 490, H5H 450, H5H 470) | 163 | - |
| RENAULT | MEGANE IV Hatchback | 1.3 TCe 160 (B9NC) (H5H 470) | 159 | - |
| RENAULT | SCÉNIC IV | 1.3 TCe 160 (J9NC) (H5H 470) | 159 | - |
| DACIA | DOKKER Express Box Body/MPV | 1.3 TCe 130 (FENE) (H5H 470) | 131 | - |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS | A 160 (177.082) (M 282.914) · 1.3 | 109 | - |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS Sedan | A 180 (177.184) (M 282.914) · 1.3 | 136 | - |
| MERCEDES-BENZ | CLA | CLA 250 e (118.386) (M 282.914) · 1.3 | 218 | - |
| MERCEDES-BENZ | GLA | GLA 250 e (247.786) (M 282.914) · 1.3 | 218 | - |
| NISSAN | X-TRAIL III | 1.3 DIG-T (HR13DDT) | 160 | - |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV | 1.3 TCe 160 (H5H 450) | 163 | - |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour | 1.3 TCe 140 (K9NB) (H5H 490, H5H 450, H5H 470) | 140 | - |
| RENAULT | MEGANE IV Hatchback | 1.3 TCe 100 (B9N8) (H5H 470) | 102 | - |
| RENAULT | SCÉNIC IV | 1.3 TCe 115 (J9N9) (H5H 450, H5H 470) | 115 | - |
| DACIA | DUSTER | 1.3 TCe 130 (HMMF) (H5H 480, H5H 470) | 131 | - |
| DACIA | LODGY | 1.3 TCe 100 (JSNU) (H5H 490, H5H 470) | 102 | - |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer | B 160 (247.082) (M 282.914) · 1.3 | 109 | - |
| MERCEDES-BENZ | CLA | CLA 200 (118.387) (M 282.914) · 1.3 | 163 | - |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake | CLA 250 e (118.686) (M 282.914) · 1.3 | 218 | - |
| NISSAN | QASHQAI II SUV | 1.3 DIG-T (HR13DDT) | 160 | - |
| RENAULT | CAPTUR II | TCe 155 (HFMN) (H5H 470) · 1.3 | 154 | - |
| RENAULT | KADJAR | 1.3 TCe 140 (HLNB, HLN1) (H5H 490, H5H 470) | 140 | - |
| RENAULT | MEGANE IV Hatchback | 1.3 TCe 115 (B9N9) (H5H 450, H5H 470) | 116 | - |
| RENAULT | MEGANE IV Sedan | 1.3 TCe 140 (LVNB) (H5H 490, H5H 450, H5H 470) | 140 | - |
| DACIA | LODGY | 1.3 TCe 130 (JSNE) (H5H 470) | 131 | - |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS Sedan | A 250 e (177.185) (282.814) · 1.3 | 218 | - |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake | CLA 200 (118.687) (M 282.914) · 1.3 | 150 | - |
| NISSAN | QASHQAI II SUV | 1.3 DIG-T (HR13DDT) | 140 | - |
| RENAULT | CAPTUR I | 1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) (H5H 450, H5H 470) | 131 | - |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV | 1.3 TCe 160 (R9NC) (H5H 470) | 159 | - |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour | 1.3 TCe 160 (K9NC) (H5H 470) | 159 | - |
| RENAULT | TALISMAN Grandtour | 1.3 TCe 160 (KPNC) (H5H 470) | 160 | 2019-2022 |
| DACIA | DUSTER | 1.3 TCe 150 (HMM3) (H5H 480, H5H 490, H5H 470) | 150 | - |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS | A 200 (177.087) (M 282.914) · 1.3 | 163 | - |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer | B 200 (247.087) (M 282.914) · 1.3 | 150 | - |
| MERCEDES-BENZ | CLA | CLA 180 (118.384) (M 282.914) · 1.3 | 136 | - |
| MERCEDES-BENZ | GLA | GLA 180 (247.784) (M 282.914) · 1.3 | 136 | - |
| NISSAN | QASHQAI III | 1.3 DIG-T (HR13DDT) | 140 | - |
| RENAULT | CAPTUR II | TCe 130 (HFMF) (H5H 470) · 1.3 | 131 | - |
| RENAULT | KADJAR | 1.3 TCe 160 (HLNC) (H5H 470) | 160 | - |
| RENAULT | MEGANE IV Hatchback | 1.3 TCe 140 (B9NB) (H5H 450, H5H 470) | 140 | - |
| RENAULT | SCÉNIC IV | 1.3 TCe 140 (H5H 450, H5H 470) | 140 | - |
| DACIA | DOKKER Express Box Body/MPV | 1.3 TCe 100 (FENU) (H5H 470) | 102 | - |
| DACIA | DOKKER MPV | 1.3 TCe 100 (KENU) (H5H 470) | 102 | - |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS | A 180 (177.084) (M 282.914) · 1.3 | 136 | - |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer | B 250 e (247.085) (282.814) · 1.3 | 218 | - |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS | A 250 e (177.085) (282.814) · 1.3 | 218 | - |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS Sedan | A 200 (177.187) (M 282.914) · 1.3 | 150 | - |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer | B 200 (247.087) (M 282.914) · 1.3 | 163 | - |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake | CLA 200 (118.687) (M 282.914, 282.814) · 1.3 | 163 | - |
| MERCEDES-BENZ | CLA | CLA 200 (118.387) (M 282.914) · 1.3 | 150 | - |
| MERCEDES-BENZ | GLA | GLA 200 (247.787) (M 282.914) · 1.3 | 163 | - |
| NISSAN | QASHQAI III | 1.3 DIG-T (HR13DDT) | 158 | - |
| RENAULT | CLIO V | 1.3 TCe 130 (B7MF) (H5H 450, H5H 470) | 131 | - |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour | 1.3 TCe 115 (K9N9) (H5H 490, H5H 450, H5H 470) | 116 | - |
| RENAULT | MEGANE IV Hatchback | 1.3 TCe 160 (B9NC) (H5H 450, H5H 470) | 163 | - |
| RENAULT | SCÉNIC IV | 1.3 TCe 160 (H5H 450) | 163 | - |
| MERCEDES-BENZ | GLB | GLB 200 (247.687) (M 282.914) · 1.3 | 163 | - |
| RENAULT | CAPTUR I | 1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) (H5H 450, H5H 470) | 150 | - |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV | 1.3 TCe 115 (R9N9) (H5H 450, H5H 470) | 115 | - |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour | 1.3 TCe 100 (K9N8) (H5H 490, H5H 470) | 100 | - |
| RENAULT | MEGANE IV Sedan | 1.3 TCe 115 (LVN9) (H5H 450, H5H 470) | 116 | - |
| RENAULT | TALISMAN | 1.3 TCe 160 (LPNC) (H5H 470) | 160 | 2019-2022 |
